D系列 离线式 X射线数字成像检测系统
D系列离线式检测系统是针对不同规格、尺寸的铸件(铝、钢、树脂等)和中小型焊接件(气瓶、高压电气壳体等)质量控制需求,总结多年应用经验,而细分开发的系列化检测系统。
l 细分应用需求,提供最佳性价比
| 精致型(微型) | 优化型(小型) | 标准型(中型) | 完善型(大型) | 简化型 |
型号 | D-U型 | D-A型 | D型 | D-L型 | D-S型 |
检测工件尺寸 | 120x120x100 | 400x400x500 | 600x600x1000 | 800x800x1200 | 400x400x150 |
整机外形尺寸 | 450x450x800 | 1600x1200x1600 | 2000x1800x2000 | 2200x2200x2400 | 1000x1000x2000 |
射线能量 | 120kV | 160kV | 160-450kV | 160-450kV | 160kV |
焦点尺寸 | 50μm | d=1.0mm(EN12543) | 玻璃管:d=1.0mm(EN12543) 金属管:d=0.4 / d=1.0mm(EN12543) | d=1.0mm(EN12543) |
平板尺寸 | 13x325px | 13x13 / 40x1000px | 20x20 / 40x1000px | 20x20 / 40x1000px | 40x1000px |
灵敏度 | 1-1.5% | 1-1.5% | 1-1.5% | 1-1.5% | 1-1.5% |
分辨率 | >10lp/mm | >2.4lp/mm | >2.4lp/mm | >2.4lp/mm | >3.0lp/mm |
透照厚度 | Fe 10mm Al 50mm | Fe 20mm (静态) Al 100mm(静态) Al 60mm(动态) | 160kV:Fe 20mm/ Al 100mm(静态) 225kV:Fe 30mm/ Al 200mm(静态) 320kV:Fe 55mm/40mm(静态/动态) 450kV:Fe 70mm/50mm(静态/动态) | Fe 20mm (静态) Al 100mm(静态) |
载重量 | 5kg | 30kg | 100kg | 200kg | 20kg |
整机重量 | 500kg | 2t | 160kV 3.5t 225kV 5t 320kV 8t 450kV 16t | 160kV 4.5t 225kV 6t 320kV 10t 450kV 18t | 2t |
整机功率 | <3kW | <5kW | <10kW | <10kW | <5kW |
漏射线剂量 | <1μSv/h | <1μSv/h | 160/225kV<1uSv/h320/450kV<2.5uSv/h | <1μSv/h |
进出件铅门 | 手动 | 手动 | 电动/单门/防夹光幕 | 电动/双门/防夹光幕 | 电动/单门/防夹 |
载物台 | X/Y/Z轴运动 不出铅房 | X/Y/Z轴运动 ±10°倾角 不出铅房 | X/Y轴运动 不出铅房 | X/Y轴运动 半出铅房 | X轴运动 出铅房 |
射线光路 | 垂直透照 固定 | 水平透照 固定 | 水平透照 U型臂倾角±30° Z轴运动1200mm | 水平透照 U型臂倾角±30° Z轴运动1400mm | 垂直透照 Z轴分别可调 |
l 全部采用高频高压技术,穿透力更强,射线更稳定;分离式高频高压发生器质保2年。
l 影像探测器国产化,性能更优越,服务更便捷
l 针对钢、铝细分处理的Raylion影像滤波技术,让影像更清晰
影像处理与增强功能
| 实时观测 | 抓取后的图片 |
影像滤波强化 | 有(1种) | 有(5种),图片抓取可自动附加选定的滤波处理 |
ROI快捷灰度调整 | 有 | 有 |
无级缩放 / 影像翻转 | 有 | 有 |
尺寸测量 | 有 | 有 |
尺寸标记 |
| 有 |
积分降噪 | 2/4/8 | 2/4/8/16/32/64/128/256 |
负片/伪彩色 | 有 | 有 |
录像 | 有 |
|
图片信息标记 | 有(录像可同时记录标记信息) | 有 |
存储格式 | avi | bmp / png / jpg / tiff(8bit/16bit) / RAW / his / dcm |